на живо

Класиране в" А" футболна група

Класиране в А-футболна група след всички мачове от 8-мия кръг:

Класиране в А-футболна група след всички мачове от 8-мия кръг:

1 ЦСКА 8 5 2 1 18:5 17
2 Литекс 8 5 1 2 15:7 16
3 Берое 8 4 3 1 15:6 15
4 Лудогорец 8 4 3 1 14:6 15
5 Локомотив (София) 8 4 2 2 8:4 14
6 Ботев 8 4 2 2 13:10 14
7 Левски 8 4 1 3 8:9 13
8 Марек 2010 (Дупница) 8 2 1 5 4:18 7
9 Черно море 8 1 3 4 6:9 6
10 Локомотив (Пловдив) 8 1 3 4 5:15 6
11 Славия 8 1 2 5 7:13 5
12 Хасково 2009 8 1 1 6 4:15 4

Тагове: